Policlínica de Referência e Escala de Médicos e Cirurgiões da Atenção Básica | |||||||
ESCALA DE MÉDICOS DA POLICLÍNICA DE REFERÊNCIA – TIMBÓ | |||||||
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO: Segunda a Sexta-feira – 07h00 às 19h00 | |||||||
PERÍODO: 2025 sujeito a alterações com comunicação prévia | |||||||
Especialidade | Profissionais | Horário/ Dia e Mês | |||||
2º | 3º | 4º | 5º | 6º | |||
Angiologia | Anderson Torres Reis RQE 5742 | 7:00 as 09:30 | |||||
Cardiologista | Kristine H. S. Hunzicker RQE 1954 | 15:00 as 08:00 as 18:15 11:15 |
|||||
Cardiologista | Maicow D. Moser RQE 7627 | 7:15 as 07:55 | 7:15 as 07:55 | 7:15 as 07:55 | 7:15 as 07:55 | ||
Michelangelo A. Ferreira RQE 6109 | 8:00 as 08:10 | 8:00 as 08:10 | 8:00 as 08:10 | 8:00 as 08:10 | 8:00 as 08:15 | ||
Cirurgia Pediátrica | Cristina Reuter RQE 14625 | ||||||
Terça 2/mês |
09:30 as 10:00 | ||||||
Cirurgia Geral – Hospitalar | |||||||
Fábio Luiz Arante RQE 6929 | 08:15 as 10:15 | ||||||
Cirurgia Geral – Ambulatorial | Carlos Magno B. de Araujo RQE 4111 | ||||||
2/mês 07:00 as 13:00 |
|||||||
Ortopedia | Ricardo Serpa RQE 12249 | 2/mês 10:00 as 13:10 |
|||||
Cirurgia Geral – Hospitalar | Ewaldo Cesar Monteiro de Castro RQE 3275 | ||||||
14:00 as 14:20 | |||||||
Cirurgia Geral – Ambulatorial | Fabio Goossen RQE 19236 | 07:00 as 12:00 13:30 as 16:00 |
|||||
Ortopedia | Julio Fran da Silva Pinto RQE 22749 | ||||||
18:00 as 20:00 | 18:00 as 20:00 | ||||||
Ortopedia | Felipe Guadagnin RQE 15873 | 17:00 as 18:30 | |||||
Ginecologia | Tiago Wollmeister Muller CRM 30001 | 01/mês 07:00 as 17:00 |
|||||
Julia Muller Ames CRM 32567 | 01/mês | ||||||
Ginecologia | Rafael de Sá Fernandes RQE 25.063 | ||||||
Terça 01/mês 8:00 as 12:45 |
|||||||
Ginecologia | Marcelo Vendrusculo RQE 23314 | Sábado 01/mês 8:00 as 12:45 |
|||||
Cirurgia em Ginecologia | Liz Caroline de Oliveira Camilo RQE 25028 | ||||||
01/mês 13:30 as 16:40 |
|||||||
Psiquiatria | Carlos André Silva Rodrigues RQE 26921 | 08:00 as 12:00 13:30 as 16:40 |
|||||
Obstetrícia | Steneo Guillande RQE 7964 | 13:15 as 14:15 | 13:15 as 14:15 | 13:15 as 13:30 | |||
Ginecologia DIU | Steneo Guillande RQE 7964 | 13:15 as 14:15 | |||||
Pneumologia | Natália de Alcântara Zimmermann RQE 21886 | ||||||
08:00 as 11:00 | 13:00 as 17:00 | ||||||
Pneumologia | Fernanda Altmann Oliveira RQE 23377 | 10:30 as 12:00 13:30 as 17:00 |
|||||
Nefrologia | Ian Robert Rehfeldt RQE 2483 | ||||||
2/mês 14:30 as 15:10 |
|||||||
Neurologia | Julien Freddy Santisteven RQE 11157 | 8:00 as 11:30 | 8:00 as 11:30 | ||||
Endocrinologia | Gabriela de Aguiar dos Santos RQE 25198 | ||||||
08:00 as 12:00 13:00 as 16:00 |
|||||||
Gastroenterologista | Maximilhano Maurell Arenz RQE 11041 | 13:30 as 14:30 | |||||
Urologia | Douglas Maurício Spies CRM 4528 | ||||||
08:00 as 12:00 13:00 as 16:00 |
|||||||
Ortopedia | Gilbert Serpa RQE 6043 | 08:00 as 11:52 | |||||
Otorrinolaringologia | Guilherme da Cunha Galvani CRM 15642 | ||||||
12:30 as 13:00 13:00 as 17:00 |
|||||||
Reumatologia | |||||||
Adriano Reinaldo Timm RQE 24986 | 13:00 as 17:00 | 13:00 as 17:00 | |||||
Pediatria | Alyne Schulz RQE 9112 | ||||||
09:00 as 11:15 | 09:00 as 11:15 | ||||||
Pediatria | Maximiliano G. H. Osaida RQE 5616 | 07:30 as 10:30 13:30 as 14:30 |
07:30 as 07:30 as 10:30 10:30 13:30 as 13:30 as 14:30 14:30 |
07:30 as 10:30 13:30 as 14:30 |
07:30 as 10:30 13:30 as 14:30 |
||
Cirurgia Urológica | Alessandro M. RQE 11192 | ||||||
13:15 as 14:18 | 13:00 as 13:28 | 07:00 as 08:03 | |||||
Proctologia | Marcos Vinícius Furlaneto RQE 20248 | 07:30 as 09:00 | |||||
Ortopedia | Murillo Boldrini dos Santos RQE 29953 | ||||||
11:00 as 14:30 | 13:30 as 16:00 | ||||||
Dermatologia | Adriana Tiengo RQE 10803 | 07:00 as 10:48 12:00 as 15:48 |
07:00 as 10:48 12:00 as 15:48 |
||||
Ortopedia | Guilherme Q. Rodrigues RQE 16810 | 12:30 as 14:43 | |||||
Urologia | Norbert Neumayr RQE 2524 | ||||||
15:00 as 16:10 | 15:00 as 16:10 | 15:00 as 16:10 | |||||
Ortopedia | Alberto Kazuo Miyamoto RQE 15396 | 01 vez ao mês 08:00 as 09:00 |
|||||
Neuropediatra | Liara Bohnert RQE 23638 | ||||||
08:00 as 12:00 13:00 as 17:00 |
|||||||
Home Administração Secretarias Policlínica de Referência e Escala de Médicos e Cirurgiões da Atenção Básica