O que você está procurando?
Home Blog Page 69

Defesa Civil faz alerta sobre deslizamento de terra na rodovia Ralf Knaesel

0

Acaba de acontecer um deslizamento de terra na rodovia Ralf Knaesel (SC 110) na altura do Jardim Pomerânia, ligação entre Timbó/Pomerode. Equipes da Defesa Civil já estão se dirigindo ao local. A pista será interditada nos dois sentidos, temporariamente, porque há risco de mais deslizamentos. Mais tarte voltamos a informar como andam os trabalhos no local. Desvio para quem vem sentido Rio dos Cedros/Timbó (via São Roque) ou Pomerode/Timbó é pela Tifa Nardelli.

Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó! Os telefones são:
(47) 3399-3116 (horário comercial)
(47) 99954-4686 (Plantão e WhatsApp da Defesa Civil de Timbó)
(47) 99178-4461 (Plantão)

Assistência Social de Timbó estará de plantão neste fim de semana

0

Amanhã, dia 23 de janeiro, a Assistência Social de Timbó estará realizando plantão das 9h às 12h e das 13h às 16h para atendimentos de emergência e urgência na sede da Assistência, que fica anexo à Prefeitura de Timbó, e também pelo número de celular (47) 99181-0951.

No domingo, o Plantão continua somente pelo número de celular.

Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó! Os telefones são:

(47) 3399-3116 (horário comercial)

(47) 99954-4686 (Plantão e WhatsApp da Defesa Civil de Timbó)

(47) 99178-4461 (Plantão)

 

Assessora: Aline Brehmer/Ascom PMT

Arte: PMT

Equipe do SIE está em Timbó consertando buracos nas rodovias estaduais

0

Neste momento uma equipe da Secretaria de Estado e Infraestrutura e Mobilidade (SIE) está em Timbó para consertar os buracos das rodovias estaduais. A Prefeitura de Timbó, através das secretarias de Planejamento e Obras, havia encaminhado uma equipe até à SC-477, que liga Timbó a Indaial, para fazer o conserto paliativo com concreto.

Logo em seguida veio a equipe da SIE, que aplicou a camada asfáltica e liberou a via para passagem, garantindo maior segurança aos motoristas e ciclistas que trafegam pelo local. “Entramos em contato com o SIE para resolver essa questão, visto que é uma rodovia estadual e, portanto, de responsabilidade do Governo do Estado. Mas, de qualquer forma, o poder público veio tentar amenizar o problema para evitar acidentes no local. O SIE atendeu com rapidez nosso chamado e encaminhou uma equipe hoje para efetuar os consertos nas SC’s da cidade”, explica o diretor do Departamento de Planejamento e Urbanismo de Timbó, Rodrigo Becker.

 

Assessora: Aline Brehmer/Ascom PMT

Fotos: Rodrigo Becker

Nível do Rio Benedito é de 5,99 (atualização feita às 15h)

0

Às 15h de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 5,99 metros.

Está é a última medição oficial feita pela Defesa Civil. Tanto o rio dos Cedros quanto o rio Benedito já voltaram à sua calha normal e a tendência é que continuem baixando. Caso haja alguma mudança na previsão, a mesma será informada nos canais oficiais da Prefeitura de Timbó.

Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp (47) 99954-4686.

Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento
DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06

DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03

DIA 22/01
00h – nível 7,46 – variação -0,06
01h – nível 7,40 – variação -0,06
02h – nível 7,34 – variação -0,06
03h – nível 7,28 – variação -0,06
04h – nível 7,20 – variação -0,08
05h – nível 7,12 – variação -0,08
06h – nível 7,03 – variação -0,09
07h – nível 6,94 – variação -0,09
08h – nível 6,83 – variação -0,11
09h – nível 6,74 – variação -0,09
10h – nível 6,59 – variação -0,15
11h – nível 6,49 – variação -0,10
12h – nível 6,39 – variação -0,10
13h – nível 6,26 – variação -0,13
14h – nível 6,13 – variação -0,13
15h – nível 5,99 – variação -0,14

Nível do Rio Benedito é de 6,13 (atualização feita às 14h)

0

Às 14h de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 6,13 metros.

A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora.

Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp (47) 99954-4686.

Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento
DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06

DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03

DIA 22/01
00h – nível 7,46 – variação -0,06
01h – nível 7,40 – variação -0,06
02h – nível 7,34 – variação -0,06
03h – nível 7,28 – variação -0,06
04h – nível 7,20 – variação -0,08
05h – nível 7,12 – variação -0,08
06h – nível 7,03 – variação -0,09
07h – nível 6,94 – variação -0,09
08h – nível 6,83 – variação -0,11
09h – nível 6,74 – variação -0,09
10h – nível 6,59 – variação -0,15
11h – nível 6,49 – variação -0,10
12h – nível 6,39 – variação -0,10
13h – nível 6,26 – variação -0,13
14h – nível 6,13 – variação -0,13

Nível do Rio Benedito é de 6,26 (atualização feita às 13h)

0

Às 13h de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 6,26 metros.

A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora.

Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp (47) 99954-4686.

Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento
DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06

DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03

DIA 22/01
00h – nível 7,46 – variação -0,06
01h – nível 7,40 – variação -0,06
02h – nível 7,34 – variação -0,06
03h – nível 7,28 – variação -0,06
04h – nível 7,20 – variação -0,08
05h – nível 7,12 – variação -0,08
06h – nível 7,03 – variação -0,09
07h – nível 6,94 – variação -0,09
08h – nível 6,83 – variação -0,11
09h – nível 6,74 – variação -0,09
10h – nível 6,59 – variação -0,15
11h – nível 6,49 – variação -0,10
12h – nível 6,39 – variação -0,10
13h – nível 6,26 – variação -0,13

Defesa Civil de Timbó divulga números da chuva nesta semana

0
default

Com base em dados coletados pelo pluviômetro do Samae de Timbó, localizado na Rua Rui Barbosa, foram registrados os seguintes dados:

  • Desde o último domingo, 10, choveu cerca de 350 milímetros no município;
  • Somente nos últimos três dias foram 177 milímetros de chuva;
  • O maior volume foi registrado ontem, quando choveram 81 milímetros em 24 horas. A maior concentração de chuva foi de 18 milímetros em apenas uma hora;
  • O nível máximo do Rio Benedito, antes da represa, foi de 4,07 metros acima do normal;
  • Às 8h dessa quinta-feira, 21, a cidade de Timbó passou à situação de enchente, quando o Rio Benedito ultrapassou os 6,30 metros;
  • O pico foi às 20h, quando o nível do rio atingiu os 7,62 metros;
  • No momento, o nível do rio está em 6,39 metros e baixando.

 

 

Fotos: R2 Imagens

Nível do Rio Benedito é de 6,39 (atualização feita às 12h)

0

Às 12h de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 6,39 metros.

A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora.

Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp (47) 99954-4686.

Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento
DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06

DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03

DIA 22/01
00h – nível 7,46 – variação -0,06
01h – nível 7,40 – variação -0,06
02h – nível 7,34 – variação -0,06
03h – nível 7,28 – variação -0,06
04h – nível 7,20 – variação -0,08
05h – nível 7,12 – variação -0,08
06h – nível 7,03 – variação -0,09
07h – nível 6,94 – variação -0,09
08h – nível 6,83 – variação -0,11
09h – nível 6,74 – variação -0,09
10h – nível 6,59 – variação -0,15
11h – nível 6,49 – variação -0,10
12h – nível 6,39 – variação -0,10

Samae Timbó irá fazer coletas de entulhos na segunda-feira, dia 25 de janeiro

0

Referente às coletas de entulhos (móveis descartados pela enchente):

As coletas serão feitas pelas equipes do Samae. As famílias atingidas deverão depositar os descartes em frente aos seus imóveis. A partir da próxima segunda-feira, dia 25, será realizada a coleta destes materiais nas ruas atingidas, seguindo o relatório da Defesa Civil.

Nível do Rio Benedito é de 6,49 (atualização feita às 11h)

0

Às 11h de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 6,49 metros.

A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora.

Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp (47) 99954-4686.

Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento
DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06

DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03

DIA 22/01
00h – nível 7,46 – variação -0,06
01h – nível 7,40 – variação -0,06
02h – nível 7,34 – variação -0,06
03h – nível 7,28 – variação -0,06
04h – nível 7,20 – variação -0,08
05h – nível 7,12 – variação -0,08
06h – nível 7,03 – variação -0,09
07h – nível 6,94 – variação -0,09
08h – nível 6,83 – variação -0,11
09h – nível 6,74 – variação -0,09
10h – nível 6,59 – variação -0,15
11h – nível 6,49 – variação -0,10

Quatro famílias buscam abrigo e Defesa Civil registra cinco ocorrências em Timbó

0

Mais de 50 pontos ficaram alagados em Timbó devido à enchente que ocorreu nessa quinta-feira. O nível do Rio Benedito passou dos 6,30 metros às 8h de ontem, o que já caracteriza situação de enchente no município. O pico foi às 20h, quando o nível do rio atingiu os 7,62 metros. No momento, o nível está em 6,59 metros e baixando.

Devido às chuvas dessa quinta-feira, dia 21 de janeiro, quatro famílias precisaram sair de suas casas. Em ação rápida e conjunta a Prefeitura de Timbó montou um Comitê de Crise, conhecido como Grupo Integrado de Ações Coordenadas de Defesa Civil (GRAC), através do qual foram organizados abrigos, sendo um deles para as famílias (na Escola Municipal Mauricio Germer) e outros dois para os móveis (no Galpão do Samae e na Escola Municipal Tiroleses).

A assistente social do município, Rubia Tomasoni, diz que no momento ainda há três famílias no abrigo, totalizando 14 pessoas. “Uma das famílias só veio dormir e logo cedo foi embora. Duas foram até suas casas para ver se já conseguem entrar e a quarta ainda está aguardando o nível do rio baixar mais”, explica.

Defesa Civil registra cinco ocorrências

O coordenador da Defesa Civil de Timbó, Fabio Melere, diz que cinco ocorrências foram registradas e atendidas pelo GRAC ontem. Quatro delas foram quedas de muros (nos bairros dos Estados, Araponguinhas e Quintino Bocaiúva) e uma foi um deslizamento de terra na localidade de Tifa Colley, uma das estradas que dá acesso ao Morro Azul, pelo Bairro São Roque.

“Felizmente não registramos nenhuma ocorrência com vítimas e todas as situações puderam ser controladas, sem causar maiores danos. O nível do rio segue baixando, porém, ainda há uma chuva fina caindo e o alerta para risco de deslizamento permanece”, reforça Melere.

Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó! Os telefones são:

(47) 3399-3116 (horário comercial)

(47) 99954-4686 (Plantão e WhatsApp da Defesa Civil de Timbó)

(47) 99178-4461 (Plantão)

 

Assessora: Aline Brehmer/Ascom PMT

Foto: Waldemar Neto/Ascom PMT

Nível do Rio Benedito é de 6,59 (atualização feita às 10h)

0

Às 10h de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 6,59 metros.

A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora.

Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp (47) 99954-4686.

Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento
DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06

DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03

DIA 22/01
00h – nível 7,46 – variação -0,06
01h – nível 7,40 – variação -0,06
02h – nível 7,34 – variação -0,06
03h – nível 7,28 – variação -0,06
04h – nível 7,20 – variação -0,08
05h – nível 7,12 – variação -0,08
06h – nível 7,03 – variação -0,09
07h – nível 6,94 – variação -0,09
08h – nível 6,83 – variação -0,11
09h – nível 6,74 – variação -0,09
10h – nível 6,59 – variação -0,15

Nível do Rio Benedito é de 6,74 (atualização feita às 9h)

0

Às 9h de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 6,74 metros.

A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora.

Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp (47) 99954-4686.

Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento
DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06

DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03

DIA 22/01
0h – nível 7,46 – variação -0,06
1h – nível 7,40 – variação -0,06
2h – nível 7,34 – variação -0,06
3h – nível 7,28 – variação -0,06
4h – nível 7,20 – variação -0,08
5h – nível 7,12 – variação -0,08
6h – nível 7,03 – variação -0,09
7h – nível 6,94 – variação -0,09
8h – nível 6,83 – variação -0,11
9h – nível 6,74 – variação -0,09

Nível do Rio Benedito é de 6,83 (atualização feita às 8h do dia 22 de janeiro)

0

ATENÇÃO ⚠️
Às 8 horas de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 6,83 metros.
A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora❗
Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp 📲 (47) 99954-4686.
Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento ⬇️
▪️DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06
▪️DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03
▪️DIA 22/01
0h – nível 7,46 – variação -0,06
1h – nível 7,40 – variação -0,06
2h – nível 7,34 – variação -0,06
3h – nível 7,28 – variação -0,06
4h – nível 7,20 – variação -0,08
5h – nível 7,12 – variação -0,08
6h – nível 7,03 – variação -0,09
7h – nível 6,94 – variação -0,09
8h – nível 6.83 – variação -0,11

Nível do Rio Benedito é de 6,94 (atualização feita às 7h do dia 22 de janeiro)

0

ATENÇÃO ⚠️
Às 7 horas de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 6,94 metros.
A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora❗
Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp 📲 (47) 99954-4686.
Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento ⬇️
▪️DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06
▪️DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03
▪️DIA 22/01
0h – nível 7,46 – variação -0,06
1h – nível 7,40 – variação -0,06
2h – nível 7,34 – variação -0,06
3h – nível 7,28 – variação -0,06
4h – nível 7,20 – variação -0,08
5h – nível 7,12 – variação -0,08
6h – nível 7,03 – variação -0,09
7h – nível 6,94 – variação -0,09

Nível do Rio Benedito é de 7,12 (atualização feita às 5h do dia 22 de janeiro)

0

ATENÇÃO ⚠️
Às 5 horas de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 7,12 metros.
A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora❗
Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp 📲 (47) 99954-4686.
Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento ⬇️
▪️DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06
▪️DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03
▪️DIA 22/01
0h – nível 7,46 – variação -0,06
1h – nível 7,40 – variação -0,06
2h – nível 7,34 – variação -0,06
3h – nível 7,28 – variação -0,06
4h – nível 7,20 – variação -0,08
5h – nível 7,12 – variação -0,08

Nível do Rio Benedito é de 7,20 (atualização feita às 4h do dia 22 de janeiro)

0

ATENÇÃO ⚠️
Às 4 horas de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 7,20 metros.
A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora❗
Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp 📲 (47) 99954-4686.
Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento ⬇️
▪️DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06
▪️DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03
▪️DIA 22/01
0h – nível 7,46 – variação -0,06
1h – nível 7,40 – variação -0,06
2h – nível 7,34 – variação -0,06
3h – nível 7,28 – variação -0,06
4h – nível 7,20 – variação -0,08

Nível do Rio Benedito é de 7,28 (atualização feita às 3h do dia 22 de janeiro)

0

ATENÇÃO ⚠️
Às 3 horas de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 7,28 metros.
A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora❗
Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp 📲 (47) 99954-4686.
Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento ⬇️
▪️DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06
▪️DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03
▪️DIA 22/01
0h – nível 7,46 – variação -0,06
1h – nível 7,40 – variação -0,06
2h – nível 7,34 – variação -0,06
3h – nível 7,28 – variação -0,06

Nível do Rio Benedito é de 7,34 (atualização feita às 2h do dia 22 de janeiro)

0

ATENÇÃO ⚠️
Às 2 horas de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 7,34 metros.
A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora❗
Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp 📲 (47) 99954-4686.
Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento ⬇️
▪️DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
20h – nível 5,90 – variação 0,14
21h – nível 5,97 – variação 0,07
22h – nível 6,06 – variação 0,09
23h – nível 6,12 – variação 0,06
▪️DIA 21/01
02h – nível 6,18 – variação 0,06
05h – nível 6,24 – variação 0,06
08h – nível 6,46 – variação 0,22
09h – nível 6,60 – variação 0,14
10h – nível 6,80 – variação 0,20
11h – nível 7,00 – variação 0,20
11h52 – nível 7,18 – variação 0,18
13h – nível 7,33 – variação 0,15
14h15 – nível 7,44 – variação 0,11
15h – nível 7,50 – variação 0,06
16h – nível 7,55 – variação 0,05
17h – nível 7,58 – variação 0,03
18h – nível 7,62 – variação 0,04
19h – nível 7,62 – variação 0,00
20h – nível 7,62 – variação 0,00
21h – nível 7,58 – variação -0,04
22h – nível 7,55 – variação -0,03
23h – nível 7,52 – variação -0,03
▪️DIA 22/01
0h – nível 7,46 – variação -0,06
1h – nível 7,40 – variação -0,06
2h – nível 7,34 – variação -0,06

Nível do Rio Benedito é de 7,40 (atualização feita à 1h do dia 22 de janeiro)

0

ATENÇÃO ⚠️
À 1 hora da manhã de hoje, dia 22 de janeiro, o nível do Rio Benedito estava em 7,40 metros.
A Prefeitura de Timbó irá atualizar esses dados nas redes sociais e no site oficial de hora em hora❗
Em caso de risco, ligue para a Defesa Civil de Timbó através do número/WhatsApp 📲 (47) 99954-4686.
Confira a variação do nível do Rio Benedito até o momento ⬇️
▪️DIA 20/01
18h – nível 5,60 – variação 0,10
19h – nível 5,76 – variação 0,16
